更新日時:
全国1,718市区町村の住民税を一覧化!最も高い&安い自治体の差額の例を紹介
就職や転職、またリモートワークが中心になり郊外に住居を移すなどの理由で、引っ越しを検討している人もいるかもしれません。
引っ越し先の住居費や交通事情、周辺の環境については調べるのに、あまり気にしないのが住民税。
そこで、今回の記事では全国1718市区町村の住民税を一覧化。30代単身会社員をモデルケースにして住民税を算出し、自治体で差額がわかるように表にしました。
また住民税が一番高い自治体と安い自治体についても明記しています。あなたの町の住民税はいくらか、ぜひ確認してみてください。
また今回は、「そもそも住民税って何?どうやって計算するの?」といった基礎知識を、税理士・ファイナンシャルプランナーの大矢亜希子さんにうかがいました。
転職をするならば知っておくべき納税スケジュールについても解説しています。
オーキッドFP税理士事務所代表
オーキッドFP税理士事務所代表。外資系税理士法人、海外の日系会計事務所等の勤務を経て、2019年に独立開業。税理士・ファイナンシャルプランナーという2つの視点からお金に関する悩みを解決に導く。特に女性経営者、海外赴任者への事業、家計、資産運用といったお金に関するさまざまな悩みの相談に力を入れている。
オーキッドFP税理士事務所
もっと見る 閉じる
住民税の基本と計算方法を解説!納税額に影響する申告内容もチェック
まず、ひと言で「住民税」といっても、「法人住民税」と「個人住民税」があります。
法人住民税は、会社などの事業所が所在する自治体に支払うものなので、ここでは個人住民税について解説します。
住民税の基本1:個人が納税する住民税の内訳
住民税は、納税義務者(※)が都道府県に納める「道府県民税」と市区町村に納める「市町村民税」を合わせて支払います。
ちなみに「道府県民税」「市町村民税」という名称は、地方税法で決められていて、東京都23区に住む人は、道府県民税として都民税を、市町村民税として特別区民税を納めます。
※所得条件などにより、住民税が課税されない人もいます。道府県民税と市町村民税それぞれに、所得にかかわらず定額を負担する「均等割」と、所得に応じた額を負担する「所得割」の税率が設定されています。
住民税の所得割は、所得が多くなるにつれて段階的に税率が高くなる所得税とは違い税率は一定です。
均等割の標準税率について、市町村民税3,500円のうち500円が、道府県民税1,500円のうち500円は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する交際のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(地方財確法)の施行により、平成26年度から令和5年まで、市町村民税・道府県民税のそれぞれの均等割に加算されているものです。
参照:総務省「地方財政制度」
実際に支払う住民税の額は、各自治体が「住民税決定通知書」を交付します。会社員の場合は、職場でこの通知書が配布される場合が多いでしょう。通知書で住民税の額は把握していても、住民税の計算方法を知らない人も多いのではないでしょうか。
住民税の計算方法や控除について知ることで、控除によって納税額がどれだけ変わるかが理解できます。
住民税の基本2:計算方法
住民税の納税額は、会社からの給与や副業から必要経費を差し引いた後の金額、株式配当など全て所得を計算した「総所得金額」にそのまま所得割の税率を掛けて、そこに均等割の金額を足した合計金額ではありません。
計算方法は下図のようになり、さまざまな所得控除や税額控除によって納税額が変わってきます。
参考:岐阜県関市「市・県民税の計算方法」をもとに編集部が作成
控除額はどうやって決まる?年末調整・確定申告と住民税の関係
会社員であれば、毎年、年末調整の書類を記入しているでしょう。
そして、年度末の確定申告はあまり気にしていない人が多いかもしれません。
年末調整や確定申告は、国税である所得税額を確定するために行うものですが、これらの手続きで確定したデータが自治体に共有され、それをもとに住民税の計算が行われます。
また、控除の種類によっては年末調整で申告できず、確定申告をする必要があります。
年末調整をしている会社員の方でも、控除の対象にならないと思っていて申告していないケースもあります。控除の申告が漏れると、所得税と住民税両方の納税額に差が出ますから、控除内容をしっかりと確認しましょう。
確定申告が必要な控除
図2の控除で確定申告が必要なものを確認しましょう。
- 雑損控除…震災や水害などの自然災害、盗難・横領により生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に控除を受けられる
- 医療費控除…自分自身または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に控除を受けられる
- 寄付金控除…国や地方公共団体、特定公益増進法人などに「特定寄付金」を支出した場合に控除を受けられる。
「ふるさと納税」も含まれるが、「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告の必要はない
住民税の控除で有名なのが「ふるさと納税」ですが、これは住民税分を前払いしているイメージです。返礼品の部分がお得になります。
医療費控除でチェックしておきたい「セルフメディケーション税制」とは
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、1年間のうちに購入した医薬品の金額が12,000円を超える場合に控除が受けられます。対象となる薬が令和4年から範囲が拡大され、一般的な解熱鎮痛薬やかぜ薬などが対象となる場合も多くあります。
ドラッグストアなどで薬を購入したら、レシートを確認しましょう。「セルフメディケーション税制対象商品です」と明記されていた場合は、忘れずに保管し確定申告を行いましょう。
ただし、セルフメディケーション税制と医療費控除の併用はできないため、注意が必要です。どちらを使うかの判断に迷う場合は、税務署の相談窓口や税理士などの専門家に相談するといいでしょう。
なお、セルフメディケーション税制と医療費控除のどちらを受ける場合でも、確定申告が必要です。
「生命保険料控除」は保険の種類ごとに限度額がある
生命保険料の控除は、保険の種類により「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれに2.8万円ずつの限度額が設けられていて、さらに合計した場合は7万円が限度額となっています。
3種類それぞれに限度額があるというのは、所得税の控除も同じ仕組みです。
もしも、保険を見直す機会があれば、考慮に入れてみてもよいのではないでしょうか。
注意!年末調整で申告が漏れがちなもの
年末調整で申告が漏れがちなのが下記の2点だと大矢さんは指摘します。
- 家族の国民年金保険料を本人に代わって現金で支払った場合
- 配偶者名義の生命保険料を支払っている場合
意外と勘違いしている人が多いのですが、国民年金保険料や生命保険料について控除の対象になるかどうかの判断基準は、名義ではなく「誰が負担したか」ということです。家族の分の保険料を払っているなら、年末調整まで証明書を大切に保管しておきましょう
あなたが住む町の住民税はいくら?全国1,718市区町村の住民税一覧
住民税は、「住民税の基本1:個人が納税する住民税の内訳」で解説したように、標準税率が定められています。
しかし、自治体によっては財源確保や環境対策などの目的で、「均等割」や「所得割」に標準税率を超える税率を定める場合もあります。これを「超過課税」といいます。
そのため、もしも給料等、まったく同じ条件のままほかの自治体に引っ越しをした場合、納税額に違いが出る場合もあるのです。
それでは、均等割と所得割は自治体によってどれくらい差があるのでしょうか?
ここでは、超過課税や減税を含めた、全国の1,718市区町村を一覧表にまとめて紹介します。
さらに、各自治体が実施している超過課税についても、くわしく紹介します。
住民税が一番安い自治体と高い自治体の差は?モデルケースを例に紹介
結論、全国1,718市区町村で住民税が一番高い自治体は神奈川県横浜市です。
神奈川県は、道府県民税に均等割300円、所得割+0.025%があり、さらに横浜市は市町民税で均等割900円の超過課税があるため、神奈川県横浜市に住む人は全国で最も住民税が高いといえます。
そして、全国1,718市区町村で住民税が一番安い自治体は大阪府の田尻町です。
大阪府の超過課税+300円と減税分-300円が相殺され、さらに所得割も減税されている大阪府の田尻町は全国でもっとも住民税が低い自治体といえます。
会社員のAさんをモデルとして、東京都23区(標準税率のみ)と神奈川県横浜市(全国で一番高い)、大阪府田尻町(全国で一番安い)の3ヶ所に住んだ場合の住民税を仮に計算してみましょう。
居住地 | 住民税(年額) | 東京都23区との差額 |
---|---|---|
東京都23区 | 247,500円 | 0 |
神奈川県横浜市 | 249,300円 | +1,800円 |
大阪府田尻町 | 232,800円 | -14,700円 |
参考:東京都江東区公式サイト
Aさんの場合、全国で最も住民税の高い横浜市と最も低い田尻町に住んだ場合では、年額16,500円の差があります。
会社員の場合、住民税は12分割して毎月給与から天引きされるので、月々1,375円の差ということになります。
自治体によって、医療費助成金など行政サービスが違うこともありますし、住民税が安いから引っ越しをするというのは現実的ではありません。それよりも気にしたいのは、控除の申告を忘れずにしているかということです。
全国1,718市区町村、住民税の例一覧
モデルケースである会社員Aさん(30代単身世帯、年収480万円、年間の社会保険料449,753円、生命保険料控除合計69,500円)の場合の住民税について、全国1,718市区町村の税率で全て計算し一覧にしました。
ここで扱う住民税の一覧はモデルケースである会社員Aさんの場合であって、実際の住民税は各人の年収や控除額によって違います。
あくまで参考の数字としてご覧ください。
↓下の表はスクロールすると全部見られます。
都道府県 | 市区町村(タップすると参照URLを開けます) | 住民税合計 |
---|---|---|
北海道 | ||
北海道 | 札幌市 | ¥247,500 |
北海道 | 函館市 | ¥247,500 |
北海道 | 小樽市 | ¥247,500 |
北海道 | 旭川市 | ¥247,500 |
北海道 | 室蘭市 | ¥247,500 |
北海道 | 釧路市 | ¥247,500 |
北海道 | 帯広市 | ¥247,500 |
北海道 | 北見市①,② | ¥247,500 |
北海道 | 夕張市 | ¥247,500 |
北海道 | 岩見沢市 | ¥247,500 |
北海道 | 網走市 | ¥247,500 |
北海道 | 留萌市 | ¥247,500 |
北海道 | 苫小牧市 | ¥247,500 |
北海道 | 稚内市 | ¥247,500 |
北海道 | 美唄市 | ¥247,500 |
北海道 | 芦別市 | ¥247,500 |
北海道 | 江別市 | ¥247,500 |
北海道 | 赤平市 | ¥247,500 |
北海道 | 紋別市①,② | ¥247,500 |
北海道 | 士別市 | ¥247,500 |
北海道 | 名寄市 | ¥247,500 |
北海道 | 三笠市 | ¥247,500 |
北海道 | 根室市 | ¥247,500 |
北海道 | 千歳市 | ¥247,500 |
北海道 | 滝川市 | ¥247,500 |
北海道 | 砂川市 | ¥247,500 |
北海道 | 歌志内市 | ¥247,500 |
北海道 | 深川市 | ¥247,500 |
北海道 | 富良野市 | ¥247,500 |
北海道 | 登別市 | ¥247,500 |
北海道 | 恵庭市 | ¥247,500 |
北海道 | 伊達市 | ¥247,500 |
北海道 | 北広島市 | ¥247,500 |
北海道 | 石狩市 | ¥247,500 |
北海道 | 北斗市 | ¥247,500 |
北海道 | 当別町 | ¥247,500 |
北海道 | 新篠津村 | ¥247,500 |
北海道 | 松前町 | ¥247,500 |
北海道 | 福島町 | ¥247,500 |
北海道 | 知内町 | ¥247,500 |
北海道 | 木古内町 | ¥247,500 |
北海道 | 七飯町 | ¥247,500 |
北海道 | 鹿部町 | ¥247,500 |
北海道 | 森町 | ¥247,500 |
北海道 | 八雲町 | ¥247,500 |
北海道 | 長万部町 | ¥247,500 |
北海道 | 江差町 | ¥247,500 |
北海道 | 上ノ国町 | ¥247,500 |
北海道 | 厚沢部町 | ¥247,500 |
北海道 | 乙部町 | ¥247,500 |
北海道 | 奥尻町 | ¥247,500 |
北海道 | 今金町 | ¥247,500 |
北海道 | せたな町 | ¥247,500 |
北海道 | 島牧村 | ¥247,500 |
北海道 | 寿都町 | ¥247,500 |
北海道 | 黒松内町 | ¥247,500 |
北海道 | 蘭越町 | ¥247,500 |
北海道 | ニセコ町 | ¥247,500 |
北海道 | 真狩村 | ¥247,500 |
北海道 | 留寿都村 | ¥247,500 |
北海道 | 喜茂別町 | ¥247,500 |
北海道 | 京極町 | ¥247,500 |
北海道 | 倶知安町 | ¥247,500 |
北海道 | 共和町 | ¥247,500 |
北海道 | 岩内町 | ¥247,500 |
北海道 | 泊村 | ¥247,500 |
北海道 | 神恵内村 | ¥247,500 |
北海道 | 積丹町 | ¥247,500 |
北海道 | 古平町 | ¥247,500 |
北海道 | 仁木町 | ¥247,500 |
北海道 | 余市町①,② | ¥247,500 |
北海道 | 赤井川村 | ¥247,500 |
北海道 | 南幌町 | ¥247,500 |
北海道 | 奈井江町 | ¥247,500 |
北海道 | 上砂川町 | ¥247,500 |
北海道 | 由仁町 | ¥247,500 |
北海道 | 長沼町 | ¥247,500 |
北海道 | 栗山町 | ¥247,500 |
北海道 | 月形町 | ¥247,500 |
北海道 | 浦臼町 | ¥247,500 |
北海道 | 新十津川町①,② | ¥247,500 |
北海道 | 妹背牛町 | ¥247,500 |
北海道 | 秩父別町 | ¥247,500 |
北海道 | 雨竜町 | ¥247,500 |
北海道 | 北竜町 | ¥247,500 |
北海道 | 沼田町 | ¥247,500 |
北海道 | 鷹栖町 | ¥247,500 |
北海道 | 東神楽町 | ¥247,500 |
北海道 | 当麻町 | ¥247,500 |
北海道 | 比布町 | ¥247,500 |
北海道 | 愛別町 | ¥247,500 |
北海道 | 上川町 | ¥247,500 |
北海道 | 東川町 | ¥247,500 |
北海道 | 美瑛町 | ¥247,500 |
北海道 | 上富良野町 | ¥247,500 |
北海道 | 中富良野町 | ¥247,500 |
北海道 | 南富良野町 | ¥247,500 |
北海道 | 占冠村 | ¥247,500 |
北海道 | 和寒町 | ¥247,500 |
北海道 | 剣淵町 | ¥247,500 |
北海道 | 下川町 | ¥247,500 |
北海道 | 美深町 | ¥247,500 |
北海道 | 音威子府村 | ¥247,500 |
北海道 | 中川町 | ¥247,500 |
北海道 | 幌加内町 | ¥247,500 |
北海道 | 増毛町 | ¥247,500 |
北海道 | 小平町 | ¥247,500 |
北海道 | 苫前町 | ¥247,500 |
北海道 | 羽幌町 | ¥247,500 |
北海道 | 初山別村 | ¥247,500 |
北海道 | 遠別町 | ¥247,500 |
北海道 | 天塩町 | ¥247,500 |
北海道 | 猿払村 | ¥247,500 |
北海道 | 浜頓別町 | ¥247,500 |
北海道 | 中頓別町 | ¥247,500 |
北海道 | 枝幸町 | ¥247,500 |
北海道 | 豊富町 | ¥247,500 |
北海道 | 礼文町 | ¥247,500 |
北海道 | 利尻町 | ¥247,500 |
北海道 | 利尻富士町 | ¥247,500 |
北海道 | 幌延町 | ¥247,500 |
北海道 | 美幌町 | ¥247,500 |
北海道 | 津別町 | ¥247,500 |
北海道 | 斜里町 | ¥247,500 |
北海道 | 清里町 | ¥247,500 |
北海道 | 小清水町 | ¥247,500 |
北海道 | 訓子府町 | ¥247,500 |
北海道 | 置戸町 | ¥247,500 |
北海道 | 佐呂間町 | ¥247,500 |
北海道 | 遠軽町 | ¥247,500 |
北海道 | 湧別町 | ¥247,500 |
北海道 | 滝上町 | ¥247,500 |
北海道 | 興部町 | ¥247,500 |
北海道 | 西興部村 | ¥247,500 |
北海道 | 雄武町 | ¥247,500 |
北海道 | 大空町 | ¥247,500 |
北海道 | 豊浦町 | ¥247,500 |
北海道 | 壮瞥町 | ¥247,500 |
北海道 | 白老町 | ¥247,500 |
北海道 | 厚真町 | ¥247,500 |
北海道 | 洞爺湖町 | ¥247,500 |
北海道 | 安平町 | ¥247,500 |
北海道 | むかわ町 | ¥247,500 |
北海道 | 日高町 | ¥247,500 |
北海道 | 平取町 | ¥247,500 |
北海道 | 新冠町 | ¥247,500 |
北海道 | 浦河町 | ¥247,500 |
北海道 | 様似町 | ¥247,500 |
北海道 | えりも町 | ¥247,500 |
北海道 | 新ひだか町 | ¥247,500 |
北海道 | 音更町 | ¥247,500 |
北海道 | 士幌町 | ¥247,500 |
北海道 | 上士幌町 | ¥247,500 |
北海道 | 鹿追町 | ¥247,500 |
北海道 | 新得町 | ¥247,500 |
北海道 | 清水町 | ¥247,500 |
北海道 | 芽室町 | ¥247,500 |
北海道 | 中札内村 | ¥247,500 |
北海道 | 更別村 | ¥247,500 |
北海道 | 大樹町 | ¥247,500 |
北海道 | 広尾町 | ¥247,500 |
北海道 | 幕別町 | ¥247,500 |
北海道 | 池田町 | ¥247,500 |
北海道 | 豊頃町 | ¥247,500 |
北海道 | 本別町 | ¥247,500 |
北海道 | 足寄町 | ¥247,500 |
北海道 | 陸別町 | ¥247,500 |
北海道 | 浦幌町 | ¥247,500 |
北海道 | 釧路町 | ¥247,500 |
北海道 | 厚岸町 | ¥247,500 |
北海道 | 浜中町 | ¥247,500 |
北海道 | 標茶町 | ¥247,500 |
北海道 | 弟子屈町 | ¥247,500 |
北海道 | 鶴居村 | ¥247,500 |
北海道 | 白糠町 | ¥247,500 |
北海道 | 別海町 | ¥247,500 |
北海道 | 中標津町 | ¥247,500 |
北海道 | 標津町 | ¥247,500 |
北海道 | 羅臼町 | ¥247,500 |
北海道 | 色丹村 | ¥247,500 |
北海道 | 泊村 | ¥247,500 |
北海道 | 留夜別村 | ¥247,500 |
北海道 | 留別村 | ¥247,500 |
北海道 | 紗那村 | ¥247,500 |
北海道 | 蘂取村 | ¥247,500 |
青森県 | ||
青森県 | 青森市①,② | ¥247,500 |
青森県 | 弘前市 | ¥247,500 |
青森県 | 八戸市 | ¥247,500 |
青森県 | 黒石市 | ¥247,500 |
青森県 | 五所川原市 | ¥247,500 |
青森県 | 十和田市 | ¥247,500 |
青森県 | 三沢市 | ¥247,500 |
青森県 | むつ市 | ¥247,500 |
青森県 | つがる市 | ¥247,500 |
青森県 | 平川市①,② | ¥247,500 |
青森県 | 平内町 | ¥247,500 |
青森県 | 今別町 | ¥247,500 |
青森県 | 蓬田村 | ¥247,500 |
青森県 | 外ヶ浜町 | ¥247,500 |
青森県 | 鰺ヶ沢町 | ¥247,500 |
青森県 | 深浦町 | ¥247,500 |
青森県 | 西目屋村 | ¥247,500 |
青森県 | 藤崎町 | ¥247,500 |
青森県 | 大鰐町 | ¥247,500 |
青森県 | 田舎館村 | ¥247,500 |
青森県 | 板柳町 | ¥247,500 |
青森県 | 鶴田町 | ¥247,500 |
青森県 | 中泊町 | ¥247,500 |
青森県 | 野辺地町 | ¥247,500 |
青森県 | 七戸町 | ¥247,500 |
青森県 | 六戸町 | ¥247,500 |
青森県 | 横浜町 | ¥247,500 |
青森県 | 東北町 | ¥247,500 |
青森県 | 六ヶ所村 | ¥247,500 |
青森県 | おいらせ町 | ¥247,500 |
青森県 | 大間町 | ¥247,500 |
青森県 | 東通村 | ¥247,500 |
青森県 | 風間浦村 | ¥247,500 |
青森県 | 佐井村 | ¥247,500 |
青森県 | 三戸町 | ¥247,500 |
青森県 | 五戸町 | ¥247,500 |
青森県 | 田子町 | ¥247,500 |
青森県 | 南部町 | ¥247,500 |
青森県 | 階上町 | ¥247,500 |
青森県 | 新郷村 | ¥247,500 |
岩手県 | ||
岩手県 | 盛岡市①,② | ¥248,500 |
岩手県 | 宮古市 | ¥248,500 |
岩手県 | 大船渡市 | ¥248,500 |
岩手県 | 花巻市 | ¥248,500 |
岩手県 | 北上市 | ¥248,500 |
岩手県 | 久慈市 | ¥248,500 |
岩手県 | 遠野市 | ¥248,500 |
岩手県 | 一関市 | ¥248,500 |
岩手県 | 陸前高田市 | ¥248,500 |
岩手県 | 釜石市 | ¥248,500 |
岩手県 | 二戸市 | ¥248,500 |
岩手県 | 八幡平市 | ¥248,500 |
岩手県 | 奥州市 | ¥248,500 |
岩手県 | 滝沢市 | ¥248,500 |
岩手県 | 雫石町 | ¥248,500 |
岩手県 | 葛巻町 | ¥248,500 |
岩手県 | 岩手町 | ¥248,500 |
岩手県 | 紫波町 | ¥248,500 |
岩手県 | 矢巾町 | ¥248,500 |
岩手県 | 西和賀町 | ¥248,500 |
岩手県 | 金ケ崎町 | ¥248,500 |
岩手県 | 平泉町 | ¥248,500 |
岩手県 | 住田町 | ¥248,500 |
岩手県 | 大槌町 | ¥248,500 |
岩手県 | 山田町 | ¥248,500 |
岩手県 | 岩泉町 | ¥248,500 |
岩手県 | 田野畑村 | ¥248,500 |
岩手県 | 普代村 | ¥248,500 |
岩手県 | 軽米町 | ¥248,500 |
岩手県 | 野田村 | ¥248,500 |
岩手県 | 九戸村 | ¥248,500 |
岩手県 | 洋野町 | ¥248,500 |
岩手県 | 一戸町 | ¥248,500 |
宮城県 | ||
宮城県 | 仙台市 | ¥248,700 |
宮城県 | 石巻市 | ¥248,700 |
宮城県 | 塩竈市 | ¥248,700 |
宮城県 | 気仙沼市 | ¥248,700 |
宮城県 | 白石市 | ¥248,700 |
宮城県 | 名取市 | ¥248,700 |
宮城県 | 角田市 | ¥248,700 |
宮城県 | 多賀城市 | ¥248,700 |
宮城県 | 岩沼市①,② | ¥248,700 |
宮城県 | 登米市 | ¥248,700 |
宮城県 | 栗原市 | ¥248,700 |
宮城県 | 東松島市 | ¥248,700 |
宮城県 | 大崎市 | ¥248,700 |
宮城県 | 富谷市 | ¥248,700 |
宮城県 | 蔵王町 | ¥248,700 |
宮城県 | 七ヶ宿町 | ¥248,700 |
宮城県 | 大河原町 | ¥248,700 |
宮城県 | 村田町 | ¥248,700 |
宮城県 | 柴田町 | ¥248,700 |
宮城県 | 川崎町 | ¥248,700 |
宮城県 | 丸森町 | ¥248,700 |
宮城県 | 亘理町 | ¥248,700 |
宮城県 | 山元町 | ¥248,700 |
宮城県 | 松島町 | ¥248,700 |
宮城県 | 七ヶ浜町 | ¥248,700 |
宮城県 | 利府町 | ¥248,700 |
宮城県 | 大和町 | ¥248,700 |
宮城県 | 大郷町 | ¥248,700 |
宮城県 | 大衡村 | ¥248,700 |
宮城県 | 色麻町 | ¥248,700 |
宮城県 | 加美町 | ¥248,700 |
宮城県 | 涌谷町 | ¥248,700 |
宮城県 | 美里町 | ¥248,700 |
宮城県 | 女川町 | ¥248,700 |
宮城県 | 南三陸町 | ¥248,700 |
秋田県 | ||
秋田県 | 秋田市 | ¥248,300 |
秋田県 | 能代市 | ¥248,300 |
秋田県 | 横手市 | ¥248,300 |
秋田県 | 大館市 | ¥248,300 |
秋田県 | 男鹿市 | ¥248,300 |
秋田県 | 湯沢市 | ¥248,300 |
秋田県 | 鹿角市 | ¥248,300 |
秋田県 | 由利本荘市 | ¥248,300 |
秋田県 | 潟上市 | ¥248,300 |
秋田県 | 大仙市 | ¥248,300 |
秋田県 | 北秋田市 | ¥248,300 |
秋田県 | にかほ市 | ¥248,300 |
秋田県 | 仙北市 | ¥248,300 |
秋田県 | 小坂町 | ¥248,300 |
秋田県 | 上小阿仁村 | ¥248,300 |
秋田県 | 藤里町 | ¥248,300 |
秋田県 | 三種町 | ¥248,300 |
秋田県 | 八峰町 | ¥248,300 |
秋田県 | 五城目町 | ¥248,300 |
秋田県 | 八郎潟町 | ¥248,300 |
秋田県 | 井川町 | ¥248,300 |
秋田県 | 大潟村 | ¥248,300 |
秋田県 | 美郷町 | ¥248,300 |
秋田県 | 羽後町 | ¥248,300 |
秋田県 | 東成瀬村 | ¥248,300 |
山形県 | ||
山形県 | 山形市 | ¥248,500 |
山形県 | 米沢市 | ¥248,500 |
山形県 | 鶴岡市 | ¥248,500 |
山形県 | 酒田市 | ¥248,500 |
山形県 | 新庄市 | ¥248,500 |
山形県 | 寒河江市 | ¥248,500 |
山形県 | 上山市 | ¥248,500 |
山形県 | 村山市 | ¥248,500 |
山形県 | 長井市 | ¥248,500 |
山形県 | 天童市 | ¥248,500 |
山形県 | 東根市 | ¥248,500 |
山形県 | 尾花沢市 | ¥248,500 |
山形県 | 南陽市 | ¥248,500 |
山形県 | 山辺町 | ¥248,500 |
山形県 | 中山町 | ¥248,500 |
山形県 | 河北町 | ¥248,500 |
山形県 | 西川町 | ¥248,500 |
山形県 | 朝日町 | ¥248,500 |
山形県 | 大江町 | ¥248,500 |
山形県 | 大石田町 | ¥248,500 |
山形県 | 金山町 | ¥248,500 |
山形県 | 最上町 | ¥248,500 |
山形県 | 舟形町 | ¥248,500 |
山形県 | 真室川町 | ¥248,500 |
山形県 | 大蔵村 | ¥248,500 |
山形県 | 鮭川村 | ¥248,500 |
山形県 | 戸沢村 | ¥248,500 |
山形県 | 高畠町 | ¥248,500 |
山形県 | 川西町 | ¥248,500 |
山形県 | 小国町 | ¥248,500 |
山形県 | 白鷹町 | ¥248,500 |
山形県 | 飯豊町 | ¥248,500 |
山形県 | 三川町 | ¥248,500 |
山形県 | 庄内町 | ¥248,500 |
山形県 | 遊佐町 | ¥248,500 |
福島県 | ||
福島県 | 福島市 | ¥248,500 |
福島県 | 会津若松市 | ¥248,500 |
福島県 | 郡山市 | ¥248,500 |
福島県 | いわき市 | ¥248,500 |
福島県 | 白河市 | ¥248,500 |
福島県 | 須賀川市 | ¥248,500 |
福島県 | 喜多方市 | ¥248,500 |
福島県 | 相馬市 | ¥248,500 |
福島県 | 二本松市 | ¥248,500 |
福島県 | 田村市 | ¥248,500 |
福島県 | 南相馬市 | ¥248,500 |
福島県 | 伊達市 | ¥248,500 |
福島県 | 本宮市 | ¥248,500 |
福島県 | 桑折町 | ¥248,500 |
福島県 | 国見町 | ¥248,500 |
福島県 | 川俣町 | ¥248,500 |
福島県 | 大玉村 | ¥248,500 |
福島県 | 鏡石町 | ¥248,500 |
福島県 | 天栄村 | ¥248,500 |
福島県 | 下郷町 | ¥248,500 |
福島県 | 檜枝岐村 | ¥248,500 |
福島県 | 只見町 | ¥248,500 |
福島県 | 南会津町 | ¥248,500 |
福島県 | 北塩原村 | ¥248,500 |
福島県 | 西会津町 | ¥248,500 |
福島県 | 磐梯町 | ¥248,500 |
福島県 | 猪苗代町 | ¥248,500 |
福島県 | 会津坂下町 | ¥248,500 |
福島県 | 湯川村 | ¥248,500 |
福島県 | 柳津町 | ¥248,500 |
福島県 | 三島町 | ¥248,500 |
福島県 | 金山町 | ¥248,500 |
福島県 | 昭和村 | ¥248,500 |
福島県 | 会津美里町 | ¥248,500 |
福島県 | 西郷村 | ¥248,500 |
福島県 | 泉崎村 | ¥248,500 |
福島県 | 中島村 | ¥248,500 |
福島県 | 矢吹町 | ¥248,500 |
福島県 | 棚倉町 | ¥248,500 |
福島県 | 矢祭町 | ¥248,500 |
福島県 | 塙町 | ¥248,500 |
福島県 | 鮫川村 | ¥248,500 |
福島県 | 石川町 | ¥248,500 |
福島県 | 玉川村 | ¥248,500 |
福島県 | 平田村 | ¥248,500 |
福島県 | 浅川町 | ¥248,500 |
福島県 | 古殿町 | ¥248,500 |
福島県 | 三春町 | ¥248,500 |
福島県 | 小野町 | ¥248,500 |
福島県 | 広野町 | ¥248,500 |
福島県 | 楢葉町 | ¥248,500 |
福島県 | 富岡町 | ¥248,500 |
福島県 | 川内村 | ¥248,500 |
福島県 | 大熊町 | ¥248,500 |
福島県 | 双葉町 | ¥248,500 |
福島県 | 浪江町 | ¥248,500 |
福島県 | 葛尾村 | ¥248,500 |
福島県 | 新地町 | ¥248,500 |
福島県 | 飯舘村 | ¥248,500 |
茨城県 | ||
茨城県 | 水戸市 | ¥248,500 |
茨城県 | 日立市 | ¥248,500 |
茨城県 | 土浦市 | ¥248,500 |
茨城県 | 古河市 | ¥248,500 |
茨城県 | 石岡市 | ¥248,500 |
茨城県 | 結城市 | ¥248,500 |
茨城県 | 龍ケ崎市 | ¥248,500 |
茨城県 | 下妻市 | ¥248,500 |
茨城県 | 常総市 | ¥248,500 |
茨城県 | 常陸太田市①,② | ¥248,500 |
茨城県 | 高萩市 | ¥248,500 |
茨城県 | 北茨城市 | ¥248,500 |
茨城県 | 笠間市①,② | ¥248,500 |
茨城県 | 取手市 | ¥248,500 |
茨城県 | 牛久市 | ¥248,500 |
茨城県 | つくば市①,② | ¥248,500 |
茨城県 | ひたちなか市 | ¥248,500 |
茨城県 | 鹿嶋市 | ¥248,500 |
茨城県 | 潮来市 | ¥248,500 |
茨城県 | 守谷市 | ¥248,500 |
茨城県 | 常陸大宮市 | ¥248,500 |
茨城県 | 那珂市 | ¥248,500 |
茨城県 | 筑西市 | ¥248,500 |
茨城県 | 坂東市 | ¥248,500 |
茨城県 | 稲敷市 | ¥248,500 |
茨城県 | かすみがうら市 | ¥248,500 |
茨城県 | 桜川市 | ¥248,500 |
茨城県 | 神栖市 | ¥248,500 |
茨城県 | 行方市 | ¥248,500 |
茨城県 | 鉾田市 | ¥248,500 |
茨城県 | つくばみらい市 | ¥248,500 |
茨城県 | 小美玉市 | ¥248,500 |
茨城県 | 茨城町 | ¥248,500 |
茨城県 | 大洗町 | ¥248,500 |
茨城県 | 城里町 | ¥248,500 |
茨城県 | 東海村 | ¥248,500 |
茨城県 | 大子町 | ¥248,500 |
茨城県 | 美浦村 | ¥248,500 |
茨城県 | 阿見町 | ¥248,500 |
茨城県 | 河内町 | ¥248,500 |
茨城県 | 八千代町 | ¥248,500 |
茨城県 | 五霞町 | ¥248,500 |
茨城県 | 境町 | ¥248,500 |
茨城県 | 利根町 | ¥248,500 |
栃木県 | ||
栃木県 | 宇都宮市 | ¥248,200 |
